Casablanca

Aéroport Mohammed V 35 km 35–45 min 35 km 35–45 min د.م.400
Marrakech 245 km 2h30–3h 245 km 2h30–3h د.م.1,800
Rabat 90 km 1h–1h15 90 km 1h–1h15 د.م.900
Agadir 465 km 5h–5h30 465 km 5h–5h30 د.م.3,000
Tanger 340 km 3h30–4h 340 km 3h30–4h د.م.2,500
Fès 295–320 km 3h–3h30 295–320 km 3h–3h30 د.م.2,500
Chefchaouen 345 km 4h30–5h 345 km 4h30–5h د.م.2,800
Essaouira 380 km 4h30–5h 380 km 4h30–5h د.م.2,600
El Jadida 105 km 1h15–1h30 105 km 1h15–1h30 د.م.1,000
Meknès 240 km 2h30–3h 240 km 2h30–3h د.م.2,300

2 h د.م.600
4 h د.م.1,200
8 h د.م.1,800